Konferenzraume an der Ostsee
Konferenzraume an der Ostsee
| Zahl der Plätze in der jeweiligen Bestuhlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Raum | m2 |
|
|
|
Brutto-Preis [Zl.] |
| theater | bankett | parlamentarisch | |||
| Rubinowa III | 350 | 462 | 260 | 260 | 1500 |
| Rubinowa II | 210 | 258 | 130 | 130 | 1000 |
| Rubinowa I | 140 | 170 | 86 | 86 | 700 |
| Perłowa II | 44 | 75 | 36 | 36 | 500 |
| Perłowa I | 22 | 34 | 34 | 34 | 300 |
| Sala Szafirowa | 160 | 66 | 46 | 46 | 500 |


