Sale konferencyjne nad morzem
Sale konferencyjne nad morzem
| Liczba miejsc w ustawieniu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | m2 |
|
|
|
|
| teatralnym | bankietowym | szkolnym | |||
| Rubinowa III | 350 | 462 | 260 | 260 | |
| Rubinowa II | 210 | 258 | 130 | 130 | |
| Rubinowa I | 140 | 170 | 86 | 86 | |
| Perłowa II | 44 | 75 | 36 | 36 | |
| Perłowa I | 22 | 34 | 34 | 34 | |
| Sala Lazurowa | 160 | 66 | 46 | 46 | |


